31sf Эффектарная каменная масса "Соль и перец" Witgert Т1000-1250С
25% шамота фракции 0-0,2 мм
Температуру обжига: 1000-1250°C
| 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
Усадка при обжиге | 0,0% | 3,1% | 5,6% | 6,2% |
Общая усадка | 6,3% | 9,2% | 11,6% | 12,2% |
Водопоглощение | 14,4% | 7,7% | 2,0% | 0,9% |
Цвет после обжига | соль и перец | соль и перец | соль и перец | соль и перец |
КТР 10-6 м/(м*К)
| 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
WAK20-400°C: | 5,5 | 5,6 | 6,2 |
|
WAK20-500°C: | 6,0 | 6,1 | 6,7 |
|
WAK20-600°C: | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
|
Усадка при высыхании 6,3%
Влажность 23-24 %
Химический состав | % |
SiO2 | 70,3 |
Al2O3 | 21.4 |
TiO2 | 1.3 |
Fe2O3 | 3.4 |
CaO | 0,2 |
MgO | 0,3 |
Na2O | 0.1 |
K2O | 2.3 |
Прочее | 5,2 |
0 отзывов
Пока нет комментариев
Напишите свой отзыв